Tabla de tiempo para correr un Maratón

Tiempo pacers

A que ritmo debo correr para finalizar mi Maratón

Para poder finalizar un maratón en un tiempo especifico requiere mucho esfuerzo mental y fisico, y es importante restetar el ritmo, es muy comun que los primeros kilometros (sobretodo el primer tercio del maratón, entro los kilometros 5 al 20) nos invade la sensación de euforia y estemos corriendo a un ritmo por debajo del establecido, y la sensación fisica sea estupenda, pero el maratón toma su vengaza el el ultimo tercio (del kilomtro 28 hacia delante) y es cuando los tiempo se nos sube drasticamente, para evitar eso debemos respectar rigurosamente el ritmo desde el comienzo hasta el final.

En la mayoria de los maratones, los organizadores dispone de pacers, son varios corredores que corren de forma voluntaria a un ritmo especifico, para ayudar a un grupo de corredores a poder finalizar en un tiempo especifico, apoyate en ello, son de gran ayuda.

Ritmo5 km10 km15 km21 km25 km30 km35 km40 km42 km
8:32 m/km0:42:40 h1:25:20 h2:08:00 h3:00:00 h3:33:20 h4:16:00 h4:58:20 h5:41:20 h6:00:00 h
7:49 m/km0:39:05 h1:18:10 h1:57:15 h2:45:00 h3:25:55 h3:54:30 h4:33:35 h5:12:40 h5:30:00 h
7:07 m/km0:35:35 h1:11:10 h1:46:45 h2:30:00 h2:57:55 h3:33:30 h4:09:05 h4:44:40 h5:00:00 h
6:24 m/km0:32:00 h1:04:00 h1:36:00 h2:15:00 h2:40:00 h3:14:00 h3:46:00 h4:28:00 h4:30:00 h
5:40 m/km0:28:20 h0:56:40 h1:25:00 h2:00:00 h2:21:40 h2:50:00 h3:18:203:46:40 h4:00:00 h
5:20 m/km0:26:40 h0:53:20 h1:20:001:52:30 h2:13:20 h2:40:00 h3:06:40 h3:23:20 h3:45:00 h
4:59 m/km0:24:55 h0:49:50 h1:14:45 h1:45:00 h2:04:35 h2:29:30 h2:54:25 h3:19:20 h3:30:00 h
4:37 m/km0:23:05 h0:46:10 h1:09:15 h1:37:30 h1:55:25 h2:18:30 h2:41:35 h3:04:40 h3:15:00 h
4:16 m/km0:21:10 h0:42:20 h1:03:30 h1:30:00 h1:45:50 h2:06:30 h2:27:40 h2:48:20 h3:00:00 h
4:02 m/km0:20:10 h0:40:20 h1:00:30 h1:25:00 h1:40:50 h2:01:00 h2:21:10 h2:41:20 h2:50:00 h
3:48 m/km0:19:00 h0:38:00 h0:57:00 h1:20:00 h1:35:00 h1:54:00 h2:13:00 h2:32:00 h2:40:00 h
3:33 m/km0:17:45 h0:35:30 h0:53:15 h1:15:00 h1:28:45 h1:46:30 h2:04:15 h2:22:00 h2:30:00 h
3:19 m/km0:16:35 h0:33:10 h0:49:45 h1:10:00 h1:22:55 h1:39:30 h1:56:05 h2:12:40 h2:20:00 h

Los primeros 30 Km corres con tus piernas. Los 12 Km siguientes, con tu mente. Los útlimos 195 mts solo tu corazón podrá vencerlos